===================================================================================
董事會決議日期 | 110/05/13 | ||||||||||||
證券種類 | 普通股 | ||||||||||||
一、私募價格訂定之依據及合理性 | |||||||||||||
私募每股價格不得低於參考價格之成數(%) | 80.00 | ||||||||||||
應募人是否擬以非現金方式出資 | ○是 ●否 | ||||||||||||
訂價方式之依據及合理性(註一)(註二) | 1.私募發行有價證券之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,上市櫃公司以下列二基準計算價格較高者定之: (1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。 2.私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制,且對應募人資格亦嚴格規範,為獲應募人認同而訂定,故本次決議普通股發行價格不得低於參考價格之八成,故尚不致有重大損害股東權益之情形,其訂定應屬合理。 3.未來如受集中交易市場之成交價格影響,致依前述訂價方式造成 私募普通股價格低於面額,所因而增加之累積虧損,未來將視公司營運及市場狀況,以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式逐步沖抵或其他法定方式處理。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之。 |
||||||||||||
獨立專家意見(註三) | 無 | ||||||||||||
二、特定人選擇方式(註四) | |||||||||||||
應募人是否含有公司內部人或關係人 | ●是 ○否 | ||||||||||||
應募人是否為策略性投資人 | ○是 ●否 | ||||||||||||
應募人之選擇方式 | 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。 | ||||||||||||
應募人之選擇目的(註五) | 充實營運資金及償還銀行借款,達到永續經營之目的。 | ||||||||||||
應募人與公司之關係(註六)(註七) | 1.暫定應募人名單(可能應募人/與本公司之關係) 可能應募人 /與本公司之關係 遠進股份有限公司 /董事 易利隆投資股份有限公司 /董事 尚品投資股份有限公司 /監察人 格林山有限公司 /監察人 連全投資企業有限公司 /該公司負責人係董事長之二等親 林哲印 /董事長 林姿均 /董事之法人代表人/董事長之二等親 林文哲 /副董事長之法人代表人 李久恒 /董事之法人代表人 張家銘 /無 張書榮 /無 洪朝明 /無 黃造蓉 /無 黃鈴茹 /無 黃宗元 /無 2.應募人如屬法人者,應揭露事項: 法人應募人 /其前十名股東名稱及其持股比例 /與本公司之關係 遠進股份有限公司 林哲印 持股 46.118% 董事長 遠進股份有限公司 楊中洋 持股 15.373% 無 遠進股份有限公司 楊財勝 持股 15.373% 無 遠進股份有限公司 盧肇財 持股 8.455% 無 遠進股份有限公司 許心競 持股 7.762% 無 遠進股份有限公司 林姿均 持股 6.918% 董事之法人代表人/董事長之二等親 遠進股份有限公司 蔡心瑜 持股 0.001% 無 易利隆投資股份有限公司 連毅 持股 15% 關係人 易利隆投資股份有限公司 林秋香 持股 15% 董事長之二等親 易利隆投資股份有限公司 林家安 持股 35% 董事長之二等親 易利隆投資股份有限公司 林姿均 持股35% 董事之法人代表人/董事長之二等親 尚品投資股份有限公司 楊財勝 持股 10% 無 尚品投資股份有限公司 鄧樹蓮 持股 40% 無 尚品投資股份有限公司 林秋香 持股 40% 董事長之二等親 尚品投資股份有限公司 林家右 持股 10% 董事長之二等親 格林山有限公司 洪玉升,出資比例 17.857% 監察人之法人代表人 格林山有限公司 洪秀惠,出資比例 82.143% 無 連全投資企業有限公司 林秋香 持股 32% 董事長之二等親 連全投資企業有限公司 林哲印 持股 16% 董事長 連全投資企業有限公司 林木連 持股 20% 董事長之二等親 連全投資企業有限公司 林哲旭 持股 16% 董事長之二等親 連全投資企業有限公司 林玉金 持股 16% 董事長之二等親 |
||||||||||||
三、辦理私募之必要理由 | |||||||||||||
不採用公開募集之理由 | 本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度,為掌握募集資金之時效性及可行性,以便於最短期限內取得長期之資金,且限制轉讓可有助於公司經營權穩定,有助於公司拓展營運,故擬透過私募方式募集資金。 | ||||||||||||
得私募額度 | 在20,000,000股額度內,將於股東會決議日起一年內分二次辦理。 | ||||||||||||
辦理私募之資金用途及預計達成效益(註八) |
|
||||||||||||
獨立董事是否有反對或保留意見 | ○是 ○否 ●不適用 | ||||||||||||
獨立董事反對或保留意見 | 不適用 | ||||||||||||
董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內,是否發生經營權重大變動情事 | ○是 ●否 | ||||||||||||
證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見 | 董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內,經營權發生重大變動者,輸入評估意見:不適用 | ||||||||||||
四、其他 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
申報日期 | 110/05/13 | ||||||||||||
第一次確認日期 | 110/05/13 |
註一:應募人擬以非現金方式出資者,應輸入出資方式、抵充數額及合理性。 |
註二:所訂私募每股價格可能涉及低於股票面額者,應輸入低於股票面額之原因、合理性、訂定方式及對股東權益之影響。 |
註三:所訂私募每股價格低於參考價格之八成者,應輸入獨立專家就訂價之依據及合理性意見;應募人擬以非現金方式出資者,應併輸入獨立專家就抵充數額之合理性意見。 |
註四:應募人為策略性投資人及公司內部人或關係人者,應輸入本項資訊。餘於股東會開會通知寄發前已洽定應募人者,應輸入本項資訊;於股東會開會通知寄發後始洽定應募人者,應於洽定日起二日內輸入本項資訊。 |
註五:應募人如為策略性投資人者,應併輸入應募人之必要性及預計效益。 |
註六:應募人如為公司內部人或關係人者,應併輸入應募人之名單。 |
註七:應募人如屬法人者,應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例,暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係。 |
註八:如採分次辦理者,應輸入預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益。 |