公開資訊觀測站→資訊項目→電子書→財務報告書
公司代號:1742
113年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
113年第一季 | IFRSs合併財報 | 202401_1742_AI1 |
113年第二季 | IFRSs合併財報 | 202402_1742_AI1 |
112年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
112年第一季 | IFRSs合併財報 | 202301_1742_AI1 |
112年第二季 | IFRSs合併財報 | 202302_1742_AI1 |
112年第三季 | IFRSs合併財報 | 202303_1742_AI1 |
112年第四季 | IFRSs合併財報 | 202304_1742_AI1 |
112年第四季 | IFRSs個體財報 | 202304_1742_AI3 |
111年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
111年第一季 | IFRSs合併財報 | 202201_1742_AI1 |
111年第二季 | IFRSs合併財報 | 202202_1742_AI1 |
111年第三季 | IFRSs合併財報 | 202203_1742_AI1 |
111年第四季 | IFRSs合併財報 | 202104_1742_AI1 |
111年第四季 | IFRSs個體財報 | 202104_1742_AI3 |
110年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
110年第一季 | IFRSs合併財報 | 202101_1742_AI1 |
110年第二季 | IFRSs合併財報 | 202102_1742_AI1 |
110年第三季 | IFRSs合併財報 | 202103_1742_AI1 |
110年第四季 | IFRSs合併財報 | 202104_1742_AI1 |
110年第四季 | IFRSs個體財報 | 202104_1742_AI3 |
109年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
109年第一季 | IFRSs合併財報 | 202001_1742_AI1 |
109年第二季 | IFRSs合併財報 | 202002_1742_AI1 |
109年第三季 | IFRSs合併財報 | 202003_1742_AI1 |
109年第四季 | IFRSs合併財報 | 202004_1742_AI1 |
109年第四季 | IFRSs個體財報 | 202004_1742_AI3 |
108年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
108年第一季 | IFRSs合併財報 | 201901_1742_AI1 |
108年第二季 | IFRSs合併財報 | 201902_1742_AI1 |
108年第三季 | IFRSs合併財報 | 201903_1742_AI1 |
108年第四季 | IFRSs合併財報 | 201904_1742_AI1 |
108年第四季 | IFRSs個體財報 | 201904_1742_AI3 |
107年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
107年第一季 | IFRSs合併財報 | 201801_1742_AI1 |
107年第二季 | IFRSs合併財報 | 201802_1742_AI1 |
107年第三季 | IFRSs合併財報 | 201803_1742_AI1 |
107年第四季 | IFRSs合併財報 | 201804_1742_AI1 |
107年第四季 | IFRSs個體財報 | 201804_1742_AI3 |
106年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
106年第一季 | IFRSs合併財報 | 201701_1742_AI1 |
106年第二季 | IFRSs合併財報 | 201702_1742_AI1 |
106年第三季 | IFRSs合併財報 | 201703_1742_AI1 |
106年第四季 | IFRSs合併財報 | 201704_1742_AI1 |
106年第四季 | IFRSs個體財報 | 201704_1742_AI3 |
105年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
105年第一季 | IFRSs合併財報 | 201601_1742_AI1 |
105年第二季 | IFRSs合併財報 | 201602_1742_AI1 |
105年第三季 | IFRSs合併財報 | 201603_1742_AI1 |
105年第四季 | IFRSs合併財報 | 201604_1742_AI1 |
105年第四季 | IFRSs個體財報 | 201604_1742_AI3 |
104年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
104年第一季 | IFRSs合併財報 | 201501_1742_AI1 |
104年第二季 | IFRSs合併財報 | 201502_1742_AI4 |
104年第三季 | IFRSs合併財報 | 201503_1742_AI1 |
104年第四季 | IFRSs合併財報 | 201504_1742_AI1 |
104年第四季 | IFRSs個體財報 | 201504_1742_AI3 |
103年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
103年第一季 | IFRSs合併財報 | 201401_1742_AI1 |
103年第二季 | IFRSs合併財報 | 201402_1742_AI1 |
103年第三季 | IFRSs合併財報 | 201403_1742_AI1 |
103年第四季 | IFRSs合併財報 | 201404_1742_AI1 |
103年第四季 | IFRSs個體財報 | 201404_1742_AI3 |
102年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
102年第一季 | IFRSs合併財報 | 201301_1742_AI1 |
102年第二季 | IFRSs合併財報 | 201302_1742_AI1 |
102年第三季 | IFRSs合併財報 | 201303_1742_AI1 |
102年第四季 | IFRSs合併財報 | 201304_1742_AI1 |
102年第四季 | IFRSs個體財報 | 201304_1742_AI3 |
101年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
101年第一季 | 母公司財報 | 201201_1742_A01 |
101年第一季 | 母公司合併報表 | 201201_1742_A02 |
101年第二季 | 母公司財報 | 201202_1742_A01 |
101年第二季 | 母公司合併報表 | 201202_1742_A02 |
101年第三季 | 母公司財報 | 201203_1742_A01 |
101年第三季 | 母公司合併報表 | 201203_1742_A02 |
101年第四季 | 母公司財報 | 201204_1742_A01 |
101年第四季 | 母公司合併報表 | 201204_1742_A02 |
100年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
100年第一季 | 母公司財報 | 201101_1742_A01 |
100年第一季 | 母公司合併報表 | 201101_1742_A02 |
100年第二季 | 母公司財報 | 201102_1742_A01 |
100年第二季 | 母公司合併報表 | 201102_1742_A02 |
100年第三季 | 母公司財報 | 201103_1742_A01 |
100年第三季 | 母公司合併報表 | 201103_1742_A02 |
100年第四季 | 母公司財報 | 201104_1742_A01 |
100年第四季 | 母公司合併報表 | 201104_1742_A02 |
99年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
99年第一季 | 母公司財報 | 201001_1742_A01 |
99年第二季 | 母公司財報 | 201002_1742_A05 |
99年第三季 | 母公司財報 | 201003_1742_A05 |
99年第四季 | 母公司財報 | 201004_1742_A05 |
99年第四季 | 母公司合併報表 | 201004_1742_A06 |
98年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
98年第一季 | 母公司財報 | 200901_1742_A05 |
98年第二季 | 母公司財報 | 200902_1742_A01 |
98年第三季 | 母公司財報 | 200903_1742_A01 |
98年第四季 | 母公司財報 | 200904_1742_A05 |
97年度財務報告
資料年度 | 資料細節說明 | 電子檔案 |
97年第一季 | 母公司財報 | 200801_1742_A01 |
97年第二季 | 母公司財報 | 200802_1742_A05 |
97年第三季 | 母公司財報 | 200803_1742_A05 |
97年第四季 | 母公司財報 | 200804_1742_A05 |